Oferta najmu lokali mieszkalnych

Wyszukaj

tylko wolne mieszkania
Liczba pokoi od do Powierzchnia od do m2

Odnaleziono 74 mieszkania.

Lokalizacja
Piętro
Pokoje
Pow.
Balkon
Status
Partycyp. koszt 1 m2
Więcej
ul. Leonarda da Vinci 10a parter 2 59.33 0.00 zajęte 0.00 ►
ul. Leonarda da Vinci 10a 1 2 29.59 0.00 zajęte 0.00 ►
ul. Leonarda da Vinci 10a 1 2 41.00 0.00 zajęte 0.00 ►
ul. Leonarda da Vinci 10a 1 2 43.79 0.00 zajęte 0.00 ►
ul. Leonarda da Vinci 10a 1 1 33.01 0.00 zajęte 0.00 ►
ul. Leonarda da Vinci 10a 2 2 29.59 0.00 zajęte 0.00 ►
ul. Leonarda da Vinci 10a 2 2 41.00 0.00 zajęte 0.00 ►
ul. Leonarda da Vinci 10a 2 2 43.79 0.00 zajęte 0.00 ►
ul. Leonarda da Vinci 10a 2 1 33.01 0.00 zajęte 0.00 ►
ul. Leonarda da Vinci 10a poddasze 3 51.78 0.00 zajęte 0.00 ►
© 2010 rysie.com